Peutermelk?
Je kindje wordt één jaar oud en mag zichzelf vanaf nu dreumes noemen. Een hele mijlpaal, ook voor jou. Want er komen weer een boel nieuwe dingen op je af. Zo mag je kindje vanaf nu met de pot mee-eten. Maar hoe zit dat eigenlijk met drinken? Kan hij over naar koemelk of is een peutermelk een beter alternatief? Wij zetten de feiten voor je op een rij.
Wat is een peutermelk eigenlijk?
In de supermarkt en bij de drogist kun je in het schap bij de flesvoeding ook kant en klare peutermelken kopen. Een peutermelk is een melk speciaal afgestemd op de behoefte van kindjes van een bepaalde leeftijd; bijvoorbeeld voor 1 jaar en ouder of 2 jaar en ouder. Deze melk kun je zowel warm als koud drinken en is geschikt als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Aangeraden wordt om 300-500ml per dag van deze peutermelk aan je kleintje te geven, wat gelijk staat aan 2-3 bekers.
De voordelen van peutermelk?
Maar wat maakt een peutermelk nu zo anders dan ‘gewone’ melk? Het grootste verschil is dat aan een peutermelk essentiële voedingstoffen zijn toegevoegd die bijdragen aan de groei van jouw kindje. Denk hierbij aan ijzer, vitamine D en calcium. Deze ondersteunen het immuunsysteem, de weerstand en de groei van de botten. En ten opzichte van koemelk zitten er veel minder eiwitten, vetten en zout in peutermelk.
Gerechten met peutermelk
Naast de drinkbekers melk die jouw dreumes krijgt, kun je peutermelk ook goed gebruiken in echte ‘dreumes’ gerechten. Wat dacht je van peutermelk door zijn ontbijtpap, in een fruitige smoothie of als basis voor feestelijke pannenkoeken. Zo krijgt hij op een gevarieerde en makkelijke manier de benodigde voedingsstoffen binnen. Hij blij, jij blij.
NESTLÉ® Dreumesmelk 1+ en 2+
Ook de NESTLÉ® Dreumesmelk 1+ en NESTLÉ® Dreumesmelk 2+ zijn speciaal afgestemd op de specifieke behoeften van kinderen. Ze zijn verrijkt met vitamine D, die bijdraagt aan het normaal functioneren van het immuunsysteem en de opbouw van jouw kindjes botten. Want wist je dat één op de drie kinderen van zes jaar een tekort heeft aan vitamine D*? Met 2 glazen (a 200 ml) NESTLÉ® Dreumesmelk 1+ per dag, help jij jouw kleintje in de benodigde dagelijkse hoeveelheid vitamine D. Ook NESTLÉ® Dreumesmelk 2+ helpt in het voorzien van de behoefte aan vitamine D. NESTLÉ® Dreumesmelk is daarnaast een bron van ijzer, zink en vitamine C.
Geen toegevoegde suikers
En ondanks dat jouw kleintje nog niet kan praten, laat hij al duidelijk merken of hij iets lekker vindt of niet. Onze NESTLÉ® Dreumesmelk komen gelukkig goed uit de smaaktesten onder de allerkleinsten en dat terwijl we geen suikers hebben toegevoegd. Een win-win dus!
* Volgens wetenschappelijk onderzoek gedaan door het Erasmus MC onder 4.000 Nederlandse kinderen van zes jaar (2015).
NESTLÉ® Dreumesmelk 1+ | NESTLÉ® Dreumesmelk 2+ | Volle melk** | Halfvolle melk** | Magere melk** | |
---|---|---|---|---|---|
Per 100 ml | Per 100 ml | Per 100 ml | Per 100 ml | Per 100 ml | |
Energie (kj) | 279 | 287 | 278 | 192 | 150 |
Energie (kcal) | 67 | 68 | 66 | 46 | 35 |
Vetten (g) | 3.5 | 2.5 | 3.6 | 1,5 | 0,1 |
Waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 1,0 | 0,1 |
Koolhydraten (g) | 7.2 | 9.3 | 4.5 | 4,6 | 4,9 |
Waarvan suikers (g) | 2.7 | 3 | 4.5 | 4,6 | 4,9 |
Voedingsvezels (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eiwitten (g) | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 3,4 | 3,7 |
Zout (g) | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0,1 | 0,11 |
Kalium (mg) | 90 (9%)* | 99 (10%)* | 165 | 162 |
169 |
Chloride (mg) | 52 (10%)* | 64 (13%)* | |||
Calcium (mg) | 88 (16%)* | 94 (17%)* | 123 | 122 | 127 |
Fosfor (mg) | 52 (9%)* | 60 (11%)* | 102 | 106 | |
Magnesium (mg) |
7 (8%)* |
16 (20%)* | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Selenium (µg) | 2,0 | 1,0 | 1,0 | ||
IJzer (mg) | 1.3 (16%)* | 1.3 (16%)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jodium (µg) | 17 (26%)* | 20 (26%)* | 7,0 | 7,0 | 5,0 |
Zink (mg) | 0.8 (42%)* | 0.8 (15%)* | 0,46 | 0,41 | 0,46 |
Vitamine A (µg) | 72 (18%)* | 81 (20%)* | 36,0 | 1,0 | 17,0 |
Vitamine D (µg) | 2 (29%)* | 1.2 (17%)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Vitamine E (mg) | 1.3 (26%)* | 0.8 (16%)* | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Vitamine K (µg) | 4.6 (38%)* | 4.3 (35%)* | 1,4 | 0,7 | 0,0 |
Vitamine C (mg) | 9.3 (21%)* | 8.9 (20%)* | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Vitamine B1 (mg) | 0.13 (26%)* | 0.25 (50%)* | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Vitamine B2 (mg) | 0.12 (18%)* | 0.19 (28%)* | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Niacine (mg) | 2.1 (30%)* | 2.2 (32%)* | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Vitamine B6 (mg) | 0.16 (23%)* | 0.21 (30%)* | 0,034 | 0,035 | 0,036 |
Foliumzuur (µg) | 23 (18%)* | 24 (19%)* | 6,5 | 6,4 | 7,0 |
Pantotheenzuur (mg) | 0.6 (20%)* | 0.7 (23%)* | |||
Vitamine B12 (µg) | 0.2 (28%)* | 0.2 (26%)* | 0,41 | 0,45 | 0,44 |
Biotine (µg) | 4.4 (44%)* | 4.9 (49%)* |
* % van Dagelijkse Referentie Inname (DRI)
Gerelateerde artikelen